| Rank | Player | Position | NFL Team | Owner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | Weekly Avg |
| 1 | Vick, Michael | QB | Philadelphia | Graz | 34 | 26 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | 22 | 32 | 40 | 29 | 59 | 29 | 408 | 27.20 |
| 2 | Foster, Arian | RB | Houston | Greg | 54 | 18 | 21 | 40 | 4 | 26 | 0 | 38 | 40 | 11 | 29 | 37 | 23 | 22 | 13 | 24 | 400 | 26.67 |
| 3 | Rodgers, Aaron | QB | Green Bay | Jeff | 14 | 28 | 29 | 22 | 20 | 29 | 18 | 6 | 31 | 0 | 40 | 35 | 37 | 2 | 0 | 52 | 363 | 24.20 |
| 4 | Manning, Peyton | QB | Indianapolis | Chief | 44 | 28 | 32 | 28 | 7 | 29 | 0 | 20 | 13 | 6 | 36 | 16 | 25 | 27 | 18 | 22 | 351 | 23.40 |
| 5 | Brees, Drew | QB | New Orleans | Ilacqua | 13 | 20 | 35 | 15 | 17 | 24 | 25 | 25 | 19 | 0 | 37 | 23 | 29 | 21 | 24 | 20 | 347 | 23.13 |
| 6 | Rivers, Philip | QB | San Diego | Amato | 23 | 33 | 38 | 18 | 34 | 12 | 20 | 26 | 32 | 0 | 30 | 6 | 14 | 16 | 28 | 14 | 344 | 22.93 |
| 7 | Brady, Tom | QB | New England | Greg | 25 | 15 | 25 | 11 | 0 | 13 | 11 | 16 | 18 | 39 | 16 | 40 | 37 | 32 | 16 | 19 | 333 | 22.20 |
| 8 | Witten, Jason | TE | Dallas | Jeff | 8 | 15 | 18 | 0 | 26 | 13 | 34 | 34 | 11 | 2 | 13 | 29 | 18 | 30 | 48 | 22 | 321 | 21.40 |
| 9 | McCoy, LeSean | RB | Philadelphia | Chief | 19 | 36 | 7 | 37 | 25 | 13 | 16 | 0 | 12 | 20 | 32 | 22 | 34 | 22 | 10 | 14 | 319 | 21.27 |
| 10 | White, Roddy | WR | Atlanta | Graz | 29 | 19 | 16 | 22 | 25 | 14 | 57 | 0 | 8 | 40 | 19 | 9 | 14 | 15 | 18 | 12 | 317 | 21.13 |
| 11 | Hillis, Peyton | RB | Cleveland | Jeff | 15 | 14 | 34 | 22 | 16 | 16 | 12 | 0 | 43 | 19 | 27 | 48 | 15 | 18 | 10 | 4 | 313 | 20.87 |
| 12 | McFadden, Darren | RB | Oakland | Brook | 26 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 54 | 21 | 14 | 0 | 3 | 16 | 19 | 53 | 22 | 11 | 304 | 20.27 |
| 13 | Charles, Jamaal | RB | Kansas City | Amato | 18 | 8 | 18 | 0 | 10 | 16 | 12 | 40 | 16 | 26 | 15 | 33 | 21 | 6 | 28 | 27 | 294 | 19.60 |
| 14 | Bowe, Dwayne | WR | Kansas City | Matthew | 2 | 8 | 13 | 0 | 5 | 31 | 24 | 9 | 16 | 51 | 31 | 55 | 0 | 1 | 7 | 39 | 292 | 19.47 |
| Lloyd, Brandon | WR | Denver | Steve | 21 | 8 | 37 | 27 | 33 | 11 | 5 | 38 | 0 | 25 | 18 | 21 | 5 | 6 | 16 | 21 | 292 | 19.47 | |
| Schaub, Matt | QB | Houston | Matthew | 8 | 42 | 11 | 16 | 4 | 27 | 0 | 11 | 9 | 27 | 15 | 16 | 25 | 34 | 26 | 21 | 292 | 19.47 | |
| 17 | Peterson, Adrian | RB | Minnesota | Marc | 11 | 35 | 47 | 0 | 12 | 13 | 31 | 25 | 31 | 12 | 8 | 12 | 31 | 2 | 0 | 21 | 291 | 19.40 |
| 18 | Manning, Eli | QB | NY Giants | Steve | 22 | 16 | 17 | 4 | 23 | 16 | 34 | 0 | 25 | 30 | 13 | 18 | 5 | 9 | 29 | 26 | 287 | 19.13 |
| 19 | Wayne, Reggie | WR | Indianapolis | Greg | 21 | 21 | 10 | 43 | 13 | 13 | 0 | 12 | 19 | 6 | 28 | 9 | 54 | 19 | 8 | 7 | 283 | 18.87 |
| 20 | Jennings, Greg | WR | Green Bay | Graz | 18 | 6 | 8 | 9 | 4 | 32 | 18 | 14 | 20 | 0 | 47 | 21 | 36 | 9 | 12 | 26 | 280 | 18.67 |
| 21 | Johnson, Andre | WR | Houston | Brook | 6 | 42 | 10 | 0 | 14 | 31 | 0 | 27 | 8 | 33 | 7 | 19 | 25 | 38 | 16 | 0 | 276 | 18.40 |
| Johnson, Chris | RB | Tennessee | Ilacqua | 36 | 7 | 27 | 7 | 29 | 26 | 8 | 18 | 0 | 22 | 20 | 2 | 7 | 38 | 24 | 5 | 276 | 18.40 | |
| 23 | Rice, Ray | RB | Baltimore | Amato | 6 | 15 | 12 | 3 | 35 | 19 | 8 | 0 | 27 | 14 | 26 | 21 | 5 | 22 | 52 | 10 | 275 | 18.33 |
| 24 | Johnson, Calvin | WR | Detroit | Marc | 8 | 16 | 11 | 24 | 14 | 32 | 0 | 39 | 2 | 32 | 15 | 17 | 14 | 5 | 35 | 9 | 273 | 18.20 |
| 25 | Freeman, Josh | QB | Tampa Bay | Joe | 21 | 22 | 8 | 0 | 17 | 13 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 16 | 18 | 36 | 272 | 18.13 |
| 26 | Cassel, Matt | QB | Kansas City | Amato | 7 | 4 | 24 | 0 | 6 | 23 | 19 | 11 | 17 | 47 | 16 | 31 | 11 | 0 | 13 | 38 | 267 | 17.80 |
| Garrard, David | QB | Jacksonville | Anthony | 21 | 7 | 9 | 27 | 19 | -1 | 0 | 34 | 0 | 39 | 16 | 15 | 12 | 26 | 19 | 24 | 267 | 17.80 | |
| Gates, Antonio | TE | San Diego | Chief | 25 | 26 | 38 | 50 | 28 | 4 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 267 | 17.80 | |
| 29 | Palmer, Carson | QB | Cincinnati | Nando | 26 | 6 | 9 | 30 | 15 | 0 | 44 | 15 | 17 | 17 | 16 | 7 | 15 | 8 | 8 | 33 | 266 | 17.73 |
| 30 | Flacco, Joe | QB | Baltimore | Marc | 6 | 7 | 25 | 14 | 14 | 20 | 24 | 0 | 20 | 22 | 24 | 22 | 17 | 18 | 16 | 16 | 265 | 17.67 |
| 31 | Orton, Kyle | QB | Denver | Marc | 14 | 27 | 32 | 26 | 27 | 16 | 17 | 25 | 0 | 30 | 12 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 263 | 17.53 |
| 32 | Forte, Matt | RB | Chicago | Jeff | 50 | 15 | 4 | 4 | 44 | 15 | 11 | 0 | 9 | 7 | 16 | 21 | 16 | 7 | 10 | 31 | 260 | 17.33 |
| Ryan, Matt | QB | Atlanta | John | 9 | 22 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 | 0 | 13 | 32 | 22 | 11 | 16 | 12 | 20 | 12 | 260 | 17.33 | |
| 34 | Jones-Drew, Maurice | RB | Jacksonville | Matthew | 12 | 3 | 10 | 27 | 10 | 7 | 23 | 20 | 0 | 30 | 36 | 20 | 29 | 23 | 9 | 0 | 259 | 17.27 |
| 35 | Davis, Vernon | TE | San Francisco | Matthew | 22 | 21 | 7 | 16 | 35 | 16 | 23 | 3 | 0 | 19 | 1 | 8 | 42 | 24 | 1 | 17 | 255 | 17.00 |
| 36 | Nicks, Hakeem | WR | NY Giants | Jeff | 26 | 10 | 12 | 24 | 40 | 3 | 34 | 0 | 28 | 13 | 12 | 0 | 0 | 16 | 17 | 18 | 253 | 16.87 |
| 37 | Cutler, Jay | QB | Chicago | Brook | 33 | 25 | 18 | -2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 | 24 | 8 | 31 | 12 | 6 | 23 | 27 | 251 | 16.73 |
| 38 | Fitzpatrick, Ryan | QB | Buffalo | Free Agent | 0 | 0 | 19 | 26 | 23 | 0 | 40 | 18 | 13 | 9 | 35 | 17 | 8 | 17 | 20 | 5 | 250 | 16.67 |
| 39 | Wallace, Mike | WR | Pittsburgh | John | 8 | 4 | 28 | 4 | 0 | 17 | 15 | 7 | 26 | 36 | 27 | 6 | 12 | 12 | 22 | 24 | 248 | 16.53 |
| 40 | Austin, Miles | WR | Dallas | Chief | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 3 | 6 | 23 | 3 | 13 | 12 | 22 | 8 | 7 | 11 | 26 | 244 | 16.27 |
| 41 | Jackson, DeSean | WR | Philadelphia | Greg | 7 | 27 | 38 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 30 | 19 | 10 | 4 | 11 | 48 | 15 | 5 | 242 | 16.13 |
| 42 | Bradshaw, Ahmad | RB | NY Giants | Matthew | 13 | 8 | 20 | 23 | 12 | 20 | 18 | 0 | 22 | 22 | 3 | 13 | 20 | 25 | 8 | 13 | 240 | 16.00 |
| Cooley, Chris | TE | Washington | Marc | 22 | 20 | 15 | 14 | 20 | 12 | 17 | 13 | 0 | 7 | 25 | 14 | 17 | 6 | 24 | 14 | 240 | 16.00 | |
| 44 | Johnson, Steve | WR | Buffalo | Joe | 7 | 6 | 14 | 11 | 19 | 0 | 38 | 13 | 30 | 6 | 41 | 13 | 5 | 9 | 17 | 10 | 239 | 15.93 |
| 45 | Owens, Terrell | WR | Cincinnati | Jeff | 12 | 8 | 8 | 55 | 27 | 0 | 22 | 21 | 39 | 10 | 14 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 238 | 15.87 |
| 46 | Sanchez, Mark | QB | NY Jets | Joe | 2 | 25 | 28 | 16 | 6 | 9 | 0 | 11 | 29 | 24 | 34 | 10 | 6 | 9 | 14 | 14 | 237 | 15.80 |
| Giants Defense | Team D | NY Giants | Graz | 22 | 6 | 2 | 35 | 17 | 20 | 14 | 0 | 11 | 4 | 18 | 18 | 35 | 13 | 14 | 8 | 237 | 15.80 | |
| 48 | Jackson, Steven | RB | St. Louis | Greg | 12 | 17 | 11 | 16 | 17 | 21 | 21 | 6 | 0 | 30 | 8 | 8 | 21 | 15 | 19 | 12 | 234 | 15.60 |
| 49 | Turner, Michael | RB | Atlanta | Ilacqua | 5 | 7 | 23 | 11 | 19 | 5 | 32 | 0 | 25 | 3 | 24 | 22 | 13 | 32 | 8 | 3 | 232 | 15.47 |
| Steelers Defense | Team D | Pittsburgh | Amato | 9 | 34 | 22 | 10 | 0 | 23 | 8 | 10 | 16 | 0 | 27 | 14 | 15 | 25 | 2 | 17 | 232 | 15.47 | |
| 51 | Gore, Frank | RB | San Francisco | Marc | 15 | 39 | 33 | 23 | 15 | 19 | 25 | 22 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 15.40 |
| 52 | Colston, Marques | WR | New Orleans | Chief | 11 | 11 | 6 | 7 | 16 | 10 | 31 | 18 | 14 | 0 | 34 | 21 | 14 | 19 | 14 | 4 | 230 | 15.33 |
| 53 | Pettigrew, Brandon | TE | Detroit | Chief | 2 | 33 | 14 | 26 | 14 | 19 | 0 | 8 | 11 | 14 | 23 | 18 | 12 | 4 | 7 | 23 | 228 | 15.20 |
| 54 | Lewis, Marcedes | TE | Jacksonville | Amato | 18 | 19 | 6 | 11 | 24 | 10 | 11 | 22 | 0 | 15 | 23 | 10 | 10 | 20 | 18 | 10 | 227 | 15.13 |
| 55 | Maclin, Jeremy | WR | Philadelphia | Graz | 12 | 10 | 22 | 2 | 15 | 45 | 9 | 0 | 8 | 16 | 26 | 13 | 11 | 2 | 21 | 13 | 225 | 15.00 |
| Moss, Santana | WR | Washington | Steve | 13 | 18 | 27 | 0 | 23 | 15 | 16 | 11 | 0 | 5 | 26 | 9 | 4 | 20 | 25 | 13 | 225 | 15.00 | |
| Roethlisberger, Ben | QB | Pittsburgh | Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 5 | 10 | 33 | 42 | 11 | 14 | 13 | 18 | 26 | 225 | 15.00 | |
| 58 | Mendenhall, Rashard | RB | Pittsburgh | Chief | 27 | 7 | 24 | 19 | 0 | 16 | 4 | 14 | 20 | 7 | 9 | 29 | 7 | 7 | 20 | 13 | 223 | 14.87 |
| 59 | Winslow, Kellen | TE | Tampa Bay | Brook | 10 | 20 | 7 | 0 | 21 | 15 | 13 | 2 | 9 | 24 | 10 | 17 | 8 | 17 | 13 | 36 | 222 | 14.80 |
| 60 | McNabb, Donovan | QB | Washington | Anthony | 9 | 31 | 15 | 14 | 23 | 11 | 11 | 21 | 0 | 17 | 23 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 217 | 14.47 |
| Packers Defense | Team D | Green Bay | Steve | 18 | 15 | 10 | 19 | 12 | 2 | 13 | 31 | 33 | 0 | 11 | 6 | 10 | 11 | 8 | 18 | 217 | 14.47 | |
| 62 | Keller, Dustin | TE | NY Jets | Graz | 4 | 40 | 35 | 19 | 4 | 18 | 0 | 11 | 15 | 8 | 3 | 13 | 8 | 9 | 6 | 22 | 215 | 14.33 |
| Watson, Benjamin | TE | Cleveland | Steve | 6 | 16 | 19 | 18 | 14 | 28 | 4 | 0 | 5 | 19 | 0 | 12 | 40 | 2 | 25 | 7 | 215 | 14.33 | |
| 64 | Fitzgerald, Larry | WR | Arizona | Amato | 12 | 15 | 9 | 12 | 16 | 0 | 6 | 23 | 22 | 18 | 20 | 7 | 10 | 13 | 26 | 3 | 212 | 14.13 |
| 65 | Gonzalez, Tony | TE | Atlanta | Ilacqua | 9 | 5 | 40 | 15 | 13 | 16 | 7 | 0 | 22 | 11 | 13 | 21 | 10 | 14 | 9 | 4 | 209 | 13.93 |
| Miller, Zach | TE | Oakland | John | 12 | 12 | 21 | 45 | 23 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 27 | 209 | 13.93 | |
| 67 | Marshall, Brandon | WR | Miami | Ilacqua | 13 | 11 | 41 | 10 | 0 | 27 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 30 | 25 | 207 | 13.80 |
| 68 | Lions Defense | Team D | Detroit | Matthew | 24 | 12 | 10 | 16 | 18 | 6 | 0 | 25 | 12 | 8 | 15 | 2 | 12 | 19 | 6 | 21 | 206 | 13.73 |
| 69 | Bradford, Sam | QB | St. Louis | John | 12 | 15 | 12 | 19 | 6 | 11 | 13 | 16 | 0 | 15 | 20 | 32 | 5 | 11 | 4 | 14 | 205 | 13.67 |
| Welker, Wes | WR | New England | Matthew | 24 | 14 | 8 | 15 | 0 | 12 | 6 | 5 | 8 | 16 | 15 | 27 | 20 | 24 | 7 | 4 | 205 | 13.67 | |
| 71 | Harvin, Percy | WR | Minnesota | Chief | 2 | 8 | 17 | 0 | 24 | 13 | 22 | 23 | 25 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17 | 22 | 202 | 13.47 |
| Williams, Mike | WR | Tampa Bay | Amato | 13 | 12 | 9 | 0 | 20 | 8 | 13 | 24 | 20 | 10 | 13 | 4 | 17 | 2 | 20 | 17 | 202 | 13.47 | |
| 73 | Moreno, Knowshon | RB | Denver | Graz | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | 29 | 26 | 24 | 27 | 21 | 1 | 5 | 200 | 13.33 |
| Tomlinson, LaDainian | RB | NY Jets | Joe | 8 | 14 | 15 | 34 | 14 | 17 | 0 | 13 | 17 | 17 | 19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 200 | 13.33 | |
| 75 | Kitna, Jon | QB | Dallas | Jeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 9 | 34 | 30 | 19 | 16 | 19 | 27 | 7 | 198 | 13.20 |
| Bears Defense | Team D | Chicago | Jeff | 14 | 8 | 6 | 14 | 21 | 0 | 28 | 0 | 10 | 12 | 29 | 14 | 6 | 6 | 22 | 8 | 198 | 13.20 | |
| 77 | Patriots Defense | Team D | New England | Free Agent | 16 | 6 | 6 | 25 | 0 | 8 | 14 | 4 | 4 | 17 | 6 | 8 | 11 | 24 | 21 | 27 | 197 | 13.13 |
| 78 | Benson, Cedric | RB | Cincinnati | Anthony | 9 | 7 | 20 | 6 | 23 | 0 | 7 | 9 | 15 | 9 | 27 | 5 | 16 | 7 | 30 | 4 | 194 | 12.93 |
| Henne, Chad | QB | Miami | Free Agent | 6 | 9 | 28 | 24 | 0 | 17 | 14 | 7 | 5 | 12 | 0 | 29 | 11 | 5 | 14 | 13 | 194 | 12.93 | |
| Rams Defense | Team D | St. Louis | Free Agent | 22 | 12 | 8 | 17 | 4 | 16 | 10 | 21 | 0 | 12 | 0 | 14 | 17 | 10 | 8 | 23 | 194 | 12.93 | |
| 81 | Tamme, Jacob | TE | Indianapolis | Greg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42 | 21 | 19 | 24 | 13 | 11 | 13 | 27 | 193 | 12.87 |
| 82 | Manningham, Mario | WR | NY Giants | Nando | 12 | 19 | 13 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 9 | 24 | 5 | 14 | 5 | 1 | 33 | 30 | 191 | 12.73 |
| Chargers Defense | Team D | San Diego | Free Agent | 2 | 20 | 15 | 34 | 12 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 24 | 6 | 23 | 17 | 4 | 191 | 12.73 | |
| 84 | Branch, Deion | WR | New England | Greg | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 23 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 32 | 14 | 41 | 5 | 4 | 189 | 12.60 |
| Jackson, Fred | RB | Buffalo | John | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 9 | 13 | 36 | 29 | 38 | 5 | 17 | 3 | 10 | 189 | 12.60 | |
| 86 | Boldin, Anquan | WR | Baltimore | Marc | 23 | 8 | 42 | 13 | 1 | 15 | 20 | 0 | 4 | 15 | 4 | 5 | 26 | 7 | 1 | 3 | 187 | 12.47 |
| Hernandez, Aaron | TE | New England | Matthew | 10 | 31 | 19 | 10 | 0 | 16 | 15 | 8 | 24 | 0 | 7 | 4 | 18 | 5 | 20 | 0 | 187 | 12.47 | |
| 88 | Best, Jahvid | RB | Detroit | Graz | 17 | 60 | 4 | 12 | 13 | 10 | 0 | 12 | 15 | 7 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 17 | 186 | 12.40 |
| Cardinals Defense | Team D | Arizona | Free Agent | 16 | 6 | 10 | 11 | 24 | 0 | 14 | 15 | 14 | 6 | 0 | 4 | 6 | 21 | 8 | 31 | 186 | 12.40 | |
| 90 | Hill, Shaun | QB | Detroit | Ilacqua | 0 | 33 | 11 | 34 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 185 | 12.33 |
| Raiders Defense | Team D | Oakland | Free Agent | 10 | 8 | 10 | 0 | 36 | 4 | 27 | 23 | 14 | 0 | 8 | 10 | 12 | 6 | 13 | 4 | 185 | 12.33 | |
| 92 | Jets Defense | Team D | NY Jets | Chief | 17 | 10 | 8 | 12 | 21 | 8 | 0 | 7 | 4 | 14 | 6 | 20 | 6 | 23 | 15 | 11 | 182 | 12.13 |
| Saints Defense | Team D | New Orleans | Free Agent | 7 | 17 | 6 | 10 | 18 | 13 | 4 | 17 | 22 | 0 | 8 | 14 | 8 | 24 | 6 | 8 | 182 | 12.13 | |
| 94 | Collie, Austin | WR | Indianapolis | Anthony | 44 | 11 | 49 | 13 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 12.07 |
| Jones, Felix | RB | Dallas | Brook | 8 | 2 | 4 | 0 | 19 | 22 | 9 | 5 | 1 | 28 | 10 | 20 | 11 | 19 | 15 | 8 | 181 | 12.07 | |
| Tolbert, Mike | RB | San Diego | Graz | 2 | 19 | 9 | 22 | 10 | 5 | 6 | 18 | 6 | 0 | 29 | 22 | 13 | 12 | 9 | -1 | 181 | 12.07 | |
| 97 | Campbell, Jason | QB | Oakland | Joe | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 21 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 | 20 | 13 | 180 | 12.00 |
| 98 | Titans Defense | Team D | Tennessee | Free Agent | 18 | 12 | 20 | 16 | 18 | 15 | 19 | 9 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 179 | 11.93 |
| 99 | Ochocinco, Chad | WR | Cincinnati | Amato | 42 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 30 | 6 | 2 | 20 | 10 | 8 | 14 | 13 | 5 | 0 | 178 | 11.87 |
| Thomas, Mike | WR | Jacksonville | Jeff | 14 | 8 | 2 | 11 | 14 | 16 | -1 | 13 | 0 | 35 | 13 | 10 | 7 | 0 | 16 | 20 | 178 | 11.87 | |
| Eagles Defense | Team D | Philadelphia | Greg | 10 | 10 | 19 | 4 | 28 | 12 | 14 | 0 | 10 | 15 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 178 | 11.87 | |
| 102 | Hasselbeck, Matt | QB | Seattle | Free Agent | 20 | 18 | 12 | 4 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 25 | 24 | 20 | 6 | 15 | -1 | 5 | 176 | 11.73 |
| 103 | Chiefs Defense | Team D | Kansas City | Free Agent | 6 | 13 | 17 | 0 | 6 | 4 | 17 | 17 | 18 | 0 | 4 | 14 | 15 | 12 | 12 | 18 | 173 | 11.53 |
| 104 | Knox, Johnny | WR | Chicago | Anthony | 8 | 12 | 13 | 3 | 2 | 22 | 19 | 0 | 7 | 14 | 10 | 14 | 6 | 2 | 17 | 23 | 172 | 11.47 |
| 105 | Edwards, Braylon | WR | NY Jets | Nando | 1 | 16 | 18 | 17 | 12 | 13 | 0 | 4 | 17 | 9 | 17 | 4 | 5 | 2 | 23 | 13 | 171 | 11.40 |
| 106 | Bess, Davone | WR | Miami | Marc | 11 | 2 | 14 | 22 | 0 | 13 | 17 | 11 | 10 | 6 | 1 | 22 | 12 | 1 | 16 | 12 | 170 | 11.33 |
| Mason, Derrick | WR | Baltimore | Free Agent | 4 | 9 | 7 | 14 | 7 | 23 | 6 | 0 | 13 | 13 | 7 | 21 | 4 | 23 | 5 | 14 | 170 | 11.33 | |
| Moore, Lance | WR | New Orleans | Joe | 5 | 0 | 38 | 12 | 1 | 12 | 9 | 17 | 13 | 0 | 7 | 13 | 9 | 17 | 9 | 8 | 170 | 11.33 | |
| 109 | Green-Ellis, BenJarvus | RB | New England | Jeff | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 7 | 7 | 27 | 1 | 15 | 15 | 15 | 18 | 8 | 10 | 16 | 169 | 11.27 |
| Heap, Todd | TE | Baltimore | Chief | 20 | 11 | 13 | 10 | 5 | 17 | 24 | 0 | 6 | 20 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 11.27 | |
| 111 | Britt, Kenny | WR | Tennessee | John | 0 | 11 | 9 | 10 | 17 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 168 | 11.20 |
| 112 | Amendola, Danny | WR | St. Louis | Matthew | 12 | 7 | 11 | 9 | 20 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 | 14 | 14 | 2 | 4 | 13 | 13 | 166 | 11.07 |
| Seahawks Defense | Team D | Seattle | Free Agent | 18 | 4 | 24 | 10 | 0 | 19 | 21 | 4 | 4 | 16 | 4 | 9 | 13 | 4 | 8 | 8 | 166 | 11.07 | |
| 114 | Fasano, Anthony | TE | Miami | Free Agent | 12 | 0 | 9 | 18 | 0 | 10 | 12 | 10 | 8 | 36 | 4 | 4 | 17 | 8 | 9 | 8 | 165 | 11.00 |
| 115 | Falcons Defense | Team D | Atlanta | Free Agent | 8 | 15 | 12 | 12 | 22 | 4 | 12 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 19 | 17 | 11 | 164 | 10.93 |
| Redskins Defense | Team D | Washington | Free Agent | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 16 | 32 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 164 | 10.93 | |
| 117 | Celek, Brent | TE | Philadelphia | Steve | 8 | 8 | 12 | 13 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 | 0 | 24 | 29 | 163 | 10.87 |
| Gresham, Jermaine | TE | Cincinnati | Graz | 16 | 6 | 15 | 12 | 13 | 0 | 9 | 6 | 4 | 30 | 8 | 9 | 13 | 0 | 2 | 20 | 163 | 10.87 | |
| Gronkowski, Rob | TE | New England | Joe | 6 | 3 | 16 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 12 | 34 | 6 | 18 | 3 | 18 | 6 | 24 | 163 | 10.87 | |
| Moeaki, Tony | TE | Kansas City | Amato | 12 | 16 | 17 | 0 | 14 | 6 | 11 | 12 | 18 | 7 | 0 | 7 | 14 | 4 | 8 | 17 | 163 | 10.87 | |
| 121 | Gaffney, Jabar | WR | Denver | Anthony | 11 | 3 | 31 | 10 | 17 | 14 | 9 | 9 | 0 | 13 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 13 | 159 | 10.60 |
| Woodhead, Danny | RB | New England | Amato | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 17 | 8 | 17 | 10 | 6 | 18 | 5 | 25 | 9 | 6 | 20 | 159 | 10.60 | |
| 123 | Garcon, Pierre | WR | Indianapolis | Chief | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 12 | 18 | 25 | 9 | 11 | 158 | 10.53 |
| 124 | Crabtree, Michael | WR | San Francisco | John | 3 | 4 | 6 | 10 | 29 | 14 | 7 | 13 | 0 | 15 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 31 | 157 | 10.47 |
| Ward, Hines | WR | Pittsburgh | Anthony | 21 | 1 | 11 | 3 | 0 | 15 | 30 | 4 | 8 | 0 | 5 | 22 | 2 | 24 | 5 | 6 | 157 | 10.47 | |
| Dolphins Defense | Team D | Miami | Free Agent | 14 | 24 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | 2 | 8 | 14 | 10 | 10 | 4 | 25 | 6 | 4 | 157 | 10.47 | |
| 127 | Jackson, Brandon | RB | Green Bay | Greg | 8 | 8 | 8 | 4 | 24 | 11 | 19 | 7 | 21 | 0 | 9 | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 156 | 10.40 |
| 128 | Shiancoe, Visanthe | TE | Miami | Anthony | 24 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 11 | 22 | 9 | 3 | 13 | 5 | 2 | 14 | 9 | 153 | 10.20 |
| 129 | Boss, Kevin | TE | NY Giants | Ilacqua | 3 | 0 | 20 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 9 | 26 | 6 | 22 | 7 | 13 | 19 | 0 | 152 | 10.13 |
| Holmes, Santonio | WR | NY Jets | Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | 17 | 34 | 14 | 14 | 7 | 10 | 14 | 152 | 10.13 | |
| 131 | Cowboys Defense | Team D | Dallas | Free Agent | 4 | 2 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 13 | 12 | 12 | 18 | 8 | 18 | 2 | 151 | 10.07 |
| Ravens Defense | Team D | Baltimore | Free Agent | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0 | 15 | 4 | 22 | 3 | 10 | 15 | 12 | 13 | 151 | 10.07 | |
| 133 | Panthers Defense | Team D | Carolina | Free Agent | 17 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | 10 | 8 | 14 | 10 | 150 | 10.00 |
| 134 | Williams, Mike | WR | Seattle | Nando | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 27 | 24 | 3 | 4 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 149 | 9.93 |
| Browns Defense | Team D | Cleveland | Free Agent | 12 | 6 | 0 | 14 | 8 | 2 | 27 | 0 | 10 | 6 | 29 | 8 | 11 | 10 | 0 | 6 | 149 | 9.93 | |
